جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاً
يعتبرالدوريالمصريالممتازمنأبرزالبطولاتفيالقارةالأفريقية،حيثيشهدمنافسةقويةبينالأنديةالكبيرةوالصاعدة.فيهذاالمقال،نقدملكمجدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًمعتحليللأهمالمبارياتوالأداءالفريقي.جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاً
ترتيبالفرقفيالدوريالمصريالممتاز
|الترتيب|الفريق|لعب|فوز|تعادل|خسارة|له|عليه|الفارق|النقاط|
|---------|--------|-----|-----|-------|-------|----|------|--------|--------|
|1|الأهلي|20|15|4|1|35|10|+25|49|
|2|الزمالك|20|13|5|2|32|12|+20|44|
|3|بيراميدز|20|11|6|3|28|15|+13|39|
|4|سيراميكاكليوباترا|20|9|7|4|25|18|+7|34|
|5|الإسماعيلي|20|8|6|6|22|20|+2|30|
|6|إنبي|20|7|8|5|19|17|+2|29|
|7|المصري|20|7|7|6|21|19|+2|28|
|8|الاتحادالسكندري|20|6|9|5|18|16|+2|27|
|9|طلائعالجيش|20|6|8|6|20|22|-2|26|
|10|المقاولونالعرب|20|6|7|7|17|20|-3|25|
|11|الجونة|20|5|9|6|16|18|-2|24|
|12|واديدجلة|20|5|8|7|15|19|-4|23|
|13|سموحة|20|5|7|8|14|20|-6|22|
|14|الداخلية|20|4|9|7|13|18|-5|21|
|15|حرسالحدود|20|4|6|10|12|23|-11|18|
|16|مصرللمقاصة|20|3|8|9|14|22|-8|17|
|17|أسوان|20|3|7|10|11|24|-13|16|
|18|الإنتاجالحربي|20|2|6|12|10|25|-15|12|
تحليلالأداء
يتصدرالناديالأهليجدولالترتيببرصيد49نقطة،حيثيظهركأقوىفريقفيالدوريهذاالموسمبفارق5نقاطعنالزمالكالوصيف.يتميزالأهليبالهجومالقويوالدفاعالمنظم،ممايجعلهالمرشحالأقوىللفوزباللقب.
أماناديالزمالك،فيحتلالمركزالثانيبأداءقوي،حيثحقق13فوزًاو5تعادلاتفقط.المنافسةبينالأهليوالزمالكتظلالأبرزفيالدوريالمصري.
منناحيةأخرى،يظهرناديبيراميدزكأحدالفرقالصاعدةبقوة،حيثيحتلالمركزالثالثبرصيد39نقطة،ممايجعلهمنافسًاقويًاللأنديةالكبيرة.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًفيأسفلالجدول،يعانيناديالإنتاجالحربيمنأداءضعيف،حيثيحتلالمركزالأخيربرصيد12نقطةفقط،ممايجعلهمرشحًاقويًاللهبوطإلىالدرجةالثانية.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًالخلاصة
يقدمالدوريالمصريموسمًامثيرًاهذاالعام،حيثتتصاعدالمنافسةبينالأهليوالزمالك،بينماتحاولالفرقالأخرىتحسينمراكزها.سنواصلمتابعةالتطوراتوإحصائياتالفرقفيالجولاتالقادمة.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًتابعونالمزيدمنالتحديثاتحولالدوريالمصريالممتاز!
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاً